| Município de Caxingó | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Raimundo Nonato Sobrinho (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 488,162 km² | ||||
| População | 5.270 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 10,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 13 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,5 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.979 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.216,00 IBGE/2005 | ||||
Caxingó é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03º25'03" sul e a uma longitude 41º53'46" oeste, estando a uma altitude de 13 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 809 habitantes. Possui uma área de 498,48 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.