| Município de Cedro do Abaeté | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 3 de Março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 3 de março de 1963 | ||||
| Gentílico | cedrense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hilário Darck dos Reis (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Central Mineira IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Três Marias IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Abaeté, Paineiras, Tiros, Quartel Geral | ||||
| Distância até a capital | 230 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 279,906 km² | ||||
| População | 1.221 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical quente | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,748 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 6.508 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.343,00 IBGE/2005 | ||||
Cedro do Abaeté é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 1.231 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.