| Município de Chapadão do Céu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de fevereiro de 1981 | ||||
| Gentílico | ceúchapadense | ||||
| Lema | "Nascemos de um ideal e crescemos com a força da produção rural" | ||||
| Prefeito(a) | Paulo Rodrigues da Cunha (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Sul Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sudoeste de Goiás IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Mineiros (norte e oeste); Serranópolis e Costa Rica (MS) (norte); Chapadão do Sul (MS) (sul); Aporé (leste) | ||||
| Distância até a capital | 48 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.190,7 km² | ||||
| População | 5.863 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 840m m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,834 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 221.302 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 43.393,00 IBGE/2005 | ||||
Chapadão do Céu é um município brasileiro do estado de Goiás. Localiza-se a uma latitude 18º23'34" sul e a uma longitude 52º39'57" oeste, estando a uma altitude de 725 metros. Sua população estimada em 2006 era de 5.338 habitantes. Possui uma área de 2190,7 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.