| Município de Chavantes | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1887 (122–123 anos) | ||||
| Gentílico | chavantense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Severino de Andrade (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ourinhos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Canitar, Ipaussu, Santa Cruz do Rio Pardo, Timburi e Ribeirão Claro | ||||
| Distância até a capital | 370 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 188,212 km² | ||||
| População | 12.688 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 66,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 563 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,776 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 238.963 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 19.132,00 IBGE/2005 | ||||
Chavantes é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 23º02'20" sul e a uma longitude 49º42'34" oeste, estando a uma altitude de 563 metros. Sua população estimada em 2004 era de 12.437 habitantes.
Índice |
Fundação: 1887
Fundador: João Inácio da Costa Bezerra.
Elevado a distrito em 8 de outubro de 1917 (92 anos) e a município em 4 de dezembro de 1922 (87 anos).
Possui uma área de 188,212 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 12.194
Densidade demográfica (hab./km²): 64,97
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 15,79
Expectativa de vida (anos): 71,26
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,34
Taxa de Alfabetização: 88,93%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,776
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.