| Município de Coivaras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | coivarense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisco Freire Furtado (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Teresina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Região Metropolitana de Teresina. | ||||
| Municípios limítrofes | Norte:Campo Maior, Noroeste:Altos, Sul:Pau D'Arco do Piauí e Alto Longá | ||||
| Distância até a capital | 40 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 506,719 km² | ||||
| População | 3.955 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,587 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 6.615 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.072,00 IBGE/2005 | ||||
Coivaras é uma cidade e um município do estado do Piauí, Brasil. Localiza-se na microrregião de Teresina, mesorregião do Centro-Norte Piauiense. O município tem 3398 habitantes (2003) e 587 km². Foi criado em 1993.
Índice |
Coivaras faz parte da Região Metropolitana de Teresina, sendo que a mesma é uma RIDE, pois abrange a outro estado, que é o Maranhão.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.