| Município de Colômbia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | colombiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Fábio Alexandre Barbosa (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Barretos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Barretos, Planura. | ||||
| Distância até a capital | 458 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 729,252 km² | ||||
| População | 6.345 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 492 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,763 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 109.932 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 17.244,00 IBGE/2005 | ||||
Colômbia é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º10'33" sul e a uma longitude 48º41'20" oeste, estando a uma altitude de 492 metros.
Sua população estimada em 2004 era de 6.299 habitantes.
Possui uma área de 729,2 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 5.954
Densidade demográfica (hab./km²): 8,16
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,34
Expectativa de vida (anos): 69,95
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,42
Taxa de Alfabetização: 87,62%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,763
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.