| Município de Coronel João Sá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de julho de 1962 | ||||
| Gentílico | coronel joão sáense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | carlinhos sobral (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Nordeste Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jeremoabo IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Pedro Alexandre, Jeremoabo, Sítio do Quinto, Adustina e Paripiranga em território baiano. Carira e Pinhão em território sergipano | ||||
| Distância até a capital | 415 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 825,767 km² | ||||
| População | 18.408 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | semi-arido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,526 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 42.598 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.005,00 IBGE/2005 | ||||
Coronel João Sá é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 20.964 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.