| Município de Corumbataí do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 27 Maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1989 | ||||
| Gentílico | corumbataiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Osney Picanço (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Centro Ocidental Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campo Mourão IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Campo Mourão, Barbosa Ferraz, Luiziana, Peabiru, Fenix, Iretama | ||||
| Distância até a capital | 322.8866 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 164,442 km² | ||||
| População | 4.220 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 601 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,678 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.016 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.670,00 IBGE/2005 | ||||
Corumbataí do Sul é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
A região onde se localiza o município de Corumbataí do Sul foi habitada primitivamente por índios Botocudos e outras tribos de permanência temporária. Houve também, alguns aldeamentos instalados pelos jesuítas espanhóis.
A colonização, propriamente dita, que deu início ao povoado, começou em meados do século atual tendo como fator principal a fertilidade do solo e os movimentos migratórios existentes, com deslocamentos de famílias das diferentes regiões brasileiras.
Criado através da Lei Estadual nº 8.484 de 27 de maio de 1987, foi desmembrado de Barbosa Ferraz.
Possui uma área é de 164,442 km² representando 0,0825 % do estado, 0,0292 % da região e 0,0019 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 24°06'03" sul e a uma longitude 52°07'12" oeste, estando a uma altitude de 601 m. Sua população estimada em 2005 era de 3.883 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População Total: 4.946
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,678
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.