| Município de Cristais Paulista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | cristalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Helio Kondo (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Franca IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 405 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 385,460 km² | ||||
| População | 7.436 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 996 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 104.087 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 14.533,00 IBGE/2005 | ||||
Cristais Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º23'50" sul e a uma longitude 47º25'13" oeste, estando a uma altitude de 996 metros. Sua população estimada em 2004 era de 7.056 habitantes.
Possui uma área de 386,7 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 6.579
Densidade demográfica (hab./km²): 17,01
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 17,51
Expectativa de vida (anos): 70,36
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 3,13
Taxa de Alfabetização: 88,43%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,771
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.