| Município de Cristópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1962 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio Xavier dos Santos (PFL) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Extremo Oeste Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cotegipe IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Angical, Baianópolis, Catolândia, Cotegipe, Wanderley, Brejolândia e Tabocas do Brejo Velho | ||||
| Distância até a capital | 809 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 896,458 km² | ||||
| População | 14.279 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 698 m | ||||
| Clima | Tropical de altitude | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,619 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 28.337 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.237,00 IBGE/2005 | ||||
Cristópolis é um município brasileiro do estado da Bahia, microrregião de Cotegipe. Vegetação predominante: cerrado. A região registra temperaturas que oscilam entre 17°C, nas estações mais frias, e 32°C nas estações mais quentes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.