| Município de Cujubim | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de junho de 1994 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ernan Amorim (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Cujubim]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Velho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Porto Velho (N), Machadinho d'Oeste (L), Itapuã do Oeste (O), Rio Crespo (S). | ||||
| Distância até a capital | 159 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.864 km² | ||||
| População | 14.889 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 95 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,695 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 62.995 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.137,00 IBGE/2005 | ||||
Cujubim é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º21'46" sul e a uma longitude 62º35'07" oeste, estando a uma altitude de 95 metros.
Sua população estimada em 2006 era de 9.238 habitantes que vive principalmente das madeireiras. Possui uma área de 3.864 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.