| Município de Curral Velho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 02 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | curral-velhense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luis Alves Barbosa (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itaporanga IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Boa Ventura (norte); Pedra Branca (leste); Manaíra e Santana de Mangueira (sul) e Diamante (sul) | ||||
| Distância até a capital | 371 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 180,585 km² | ||||
| População | 2.886 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 338 m | ||||
| Clima | semiárido quente e seco | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,595 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 5.798 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.255,00 IBGE/2005 | ||||
Curral Velho, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Itaporanga. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2009 sua população era estimada em 2.886 habitantes. Área territorial de 181 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.