| Município de Curralinhos | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ronaldo Campelo Dos Santos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Teresina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Grande Teredina | ||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 60 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 362,793 km² | ||||
| População | 4.242 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 126 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,571 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 7.430 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.803,00 IBGE/2005 | ||||
Curralinhos é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 05º35'00" sul e a uma longitude 42º46'40" oeste, estando a uma altitude de 126 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 035 habitantes. Possui uma área de 357,39 km². Faz parte da Grande Teresina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.