| Município de Damião | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1994 | ||||
| Gentílico | damiaoense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maria Eleonora Soares (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Microrregião do Curimataú Ocidental IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Barra de Santa Rosa, Casserengue, Cacimba de Dentro e Cuité. | ||||
| Distância até a capital | 200 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 109,760 km² | ||||
| População | 4.998 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 40,5 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,527 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.708 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.645,00 IBGE/2005 | ||||
Damião é um município que está localizado na Microrregião do Curimataú Ocidental e na Mesorregião do Agreste do Estado da Paraíba. Sua Área é de 110 km² representando 0.1945% do Estado, 0.0071% da região e 0.0013% de todo o território Brasileiro. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2008 sua população era estimada em 4.807 habitantes. A sede do município tem uma altitude aproximada de 0 (zero) metros, localiza-se a 200 km da capital. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR-230, BR-104 e PB-133.
Índice |
O município de Damião, segundo sua história,
O município
O município criado em 1997,
Erro de citação existem tags <ref>, mas nenhuma tag <references/> foi encontrada
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.