| Município de Deodápolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de maio de 1976 | ||||
| Gentílico | deodapolense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel José Martins (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Sudoeste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Iguatemi IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Glória de Dourados/Ivinhema/Dourados/ | ||||
| Distância até a capital | 280 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 831,263 km² | ||||
| População | 11.600 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 418 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,739 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 84 011 mil IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.460,00 IBGE/2007 | ||||
Deodápolis é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul. Localiza-se a uma latitude 22º16'32" sul e a uma longitude 54º09'54" oeste, estando a uma altitude de 418 metros. Sua população estimada em 2009 era de 11.600 habitantes.
Possui uma área de 833,378 km². O prefeito atual é Manoel Martins.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.