| Município de Deputado Irapuan Pinheiro | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Claudenilton Pinheiro (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Ceará | ||||
| Mesorregião | Sertões Cearenses IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sertão de Senador Pompeu IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte - Senador Pompeu, Milhã; Leste - Solonópole; Sul - Acopiara; Oeste - Piquet Carneiro. | ||||
| Distância até a capital | distância de 350Km de sua capital (Fortaleza). km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 470,421 km² | ||||
| População | 9.615 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,4 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,6 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.381 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.594,00 IBGE/2005 | ||||
Deputado Irapuan Pinheiro é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2004 era de 8.583 habitantes.
Índice |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.