| Município de Desterro de Entre Rios | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | desterrense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Batista Trindade Azzi (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Conselheiro Lafaiete IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Entre Rios de Minas, Resende Costa, Passa Tempo, Piracema, Piedade dos Gerais, Jeceaba. | ||||
| Distância até a capital | 140 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 370,122 km² | ||||
| População | 7.173 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 1028 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,704 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.965 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.821,00 IBGE/2005 | ||||
Desterro de Entre Rios é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Sua população estimada em 2004 era de 6.798 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.