| Município de Dois Lajeados | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 8 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 8 de dezembro de 1987 | ||||
| Gentílico | dois lajeadense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Lair Grando (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Nordeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 190 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 133,373 km² | ||||
| População | 3.484 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 24,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 450 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,834 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 34.065 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.556,00 IBGE/2005 | ||||
Dois Lajeados é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º59'01" sul e a uma longitude 51º50'13" oeste, estando a uma altitude de 450 metros.
Sua população estimada em 2007 era de 3.334 habitantes.
Um dos rios mais famosos do Rio Grande do Sul passa por Dois Lajeados, o rio Carreiro.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.