| Município de Dom Inocêncio | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1989 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel Lira Parente (DEM) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Raimundo Nonato IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 615 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.024,385 km² | ||||
| População | 10.795 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 340 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,596 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.463 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.479,00 IBGE/2005 | ||||
Dom Inocêncio é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 09º00'08" sul e a uma longitude 41º58'25" oeste, estando a uma altitude de 340 metros. Sua população estimada em 2004 era de 9.620 habitantes, Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.596 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Sua Área é de 4.024 km² km² representando 1.6% do Estado, 0.2589% da Região e 0.0474% de todo o território brasileiro.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.