| Município de Dona Inês | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 17 novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1850 | ||||
| Gentílico | donainesense | ||||
| Lema | Semeando um futuro melhor! | ||||
| Prefeito(a) | Antonio Justino de Araújo Neto (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Curimataú Oriental IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | norte: Campo de Santana; sul: Bananeiras e Solânea; oeste: Araruna, Cacimba de Dentro e Riachão; leste: Belém | ||||
| Distância até a capital | 160 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 74,445 km² | ||||
| População | 11.142 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 86,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 480 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,551 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.973 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.201,00 IBGE/2005 | ||||
Dona Inês, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião do Curimataú Oriental. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 11.400 habitantes. Área territorial de 132 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.