| Município de Douradoquara | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 30 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | douradoquarence | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Carlos Antônio Davi (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Patrocínio IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Catalão (GO), Monte Carmelo, Grupiara, Abadia dos Dourados | ||||
| Distância até a capital | 514 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 313,370 km² | ||||
| População | 1.924 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 714 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,776 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.493 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.057,00 IBGE/2005 | ||||
Douradoquara é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2006 era de 3,382 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.