| Município de Elias Fausto | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de novembro de 1944 | ||||
| Gentílico | elias-faustense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Cyro da Silva Maia (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Indaiatuba, Capivari, Monte Mor, Salto, Itú e Porto Feliz. | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 201,471 km² | ||||
| População | 15.312 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 77,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 605 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,768 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 322.459 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 21.074,00 IBGE/2005 | ||||
Elias Fausto é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º02'34" sul e a uma longitude 47º22'26" oeste, estando a uma altitude de 605 metros. Sua população estimada em 2004 era de 15.045 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População Total: 13.888
Densidade demográfica (hab./km²): 68,92
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,59
Expectativa de vida (anos): 71,91
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,88
Taxa de Alfabetização: 89,14%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,768
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.