| Município de Embaúba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Finoto Neto (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Catanduva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 83,699 km² | ||||
| População | 2.442 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 30,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 570 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,757 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.416 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.054,00 IBGE/2005 | ||||
Embaúba é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º58'57" sul e a uma longitude 48º50'08" oeste, estando a uma altitude de 570 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.519 habitantes.
Possui uma área de 83,7 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.478
Densidade demográfica (hab./km²): 29,61
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,42
Expectativa de vida (anos): 70,93
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,49
Taxa de Alfabetização: 88,47%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,757
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.