| Município de Esperança do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jair Carmo Schmitt (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Três Passos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 148,381 km² | ||||
| População | 3.468 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 387 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,708 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.399 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.753,00 IBGE/2005 | ||||
Esperança do Sul é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º21'19" sul e a uma longitude 53º59'32" oeste, estando a uma altitude de 387 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 396 habitantes.
É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que tem fronteira fluvial com a Argentina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.