| Município de Esperança Nova | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valdir Hidalgo Martinez(Piriquito) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Noroeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Umuarama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 138,560 km² | ||||
| População | 1.836 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,4 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,748 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.587 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.680,00 IBGE/2005 | ||||
Esperança Nova é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 2.089 habitantes.
A região começou a ser explerada em 1896,po um colônia de aproximadamente 250 ingleses, que tinham acabado de chegar no estado do Paraná.Em 1898,deixaram a região por que não tinham obtido muito lucro com o gado,e plantações.Em 1912 uma tropa vinda do sul do Estado,colonizou Nova Esperança,que nessa época recebeu o nome de Niova Terra.Os Tropeiros também deixaram a região pelo mesmo motivo que Ingleses,por não terem obtido lucro com as terras,fazendas e sítios.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.