| Município de Espigão Alto do Iguaçu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | espigãoense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Agenor Bertoncelo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guarapuava IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 356 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 326,446 km² | ||||
| População | 5.200 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 618 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,708 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.414 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.871,00 IBGE/2005 | ||||
Espigão Alto do Iguaçu é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 5.078 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.