| Município de Estrela do Norte | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Dehon Aparecido Toso (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 263,273 km² | ||||
| População | 2.474 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 9,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 409 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,767 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.865 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.642,00 IBGE/2005 | ||||
Estrela do Norte é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º29'17" sul e a uma longitude 51º39'37" oeste, estando a uma altitude de 409 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.547 habitantes.
Possui uma área de 263,3 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.625
Densidade demográfica (hab./km²): 9,97
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 11,15
Expectativa de vida (anos): 73,96
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,42
Taxa de Alfabetização: 84,31%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,767
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.