| Município de Estrela Velha | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hilário João Ceolin (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Cruz do Sul IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Salto do Jacuí, Arroio do Tigre, Ibarama, Pinhal Grande e Júlio de Castilhos | ||||
| Distância até a capital | 267 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 281,668 km² | ||||
| População | 3.777 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 394 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,741 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 30.581 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.335,00 IBGE/2005 | ||||
Estrela Velha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º10'36" sul e a uma longitude 53º09'33" oeste, estando a uma altitude de 394 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.673 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.