| Município de Ewbank da Câmara | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | ewbankense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Mendes Soares (PSC) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Juiz de Fora IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santos Dumont, Juiz de Fora | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 103,844 km² | ||||
| População | 3.676 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.121 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.444,00 IBGE/2005 | ||||
Ewbank da Câmara é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 3.773 habitantes. Foi nomeada a partir do engenheiro José Ewbank da Câmara.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.