| Município de Faina | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1º de janeiro de 1989 | ||||
| Gentílico | fainense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Caio Vellasco de Castro Curado (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Noroeste Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio Vermelho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 211 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.944,953 km² | ||||
| População | 7.020 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,703 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 54.423 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.716,00 IBGE/2005 | ||||
Faina é um município brasileiro localizado no estado de Goiás. Sua população estimada em 2004 era de 7.119 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.