| Município de Fartura | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de março de 1891 (119 anos) | ||||
| Gentílico | farturense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Amamura (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ourinhos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Sarutaiá, Timburi, Piraju, Itaporanga, Barão de Antonina, Taguaí e Carlópolis | ||||
| Distância até a capital | 357 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 429,464 km² | ||||
| População | 14.969 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 36,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 516 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,772 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 127.554 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.264,00 IBGE/2005 | ||||
Fartura é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Existe divergência sobre a origem do nome Fartura, alguns dizem que era devido a abundância de peixes no Ribeirão, outros dizem que era devido a enorme fertilidade de suas terras.
Localiza-se a uma latitude 23º23'18" sul e a uma longitude 49º30'36" oeste, estando a uma altitude de 516 metros. Sua população estimada em 2004 era de 15.357 habitantes.
Possui uma área de 429,464 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 15.010
Densidade demográfica (hab./km²): 34,96
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,37
Expectativa de vida (anos): 70,95
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,32
Taxa de Alfabetização: 89,98%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,772
(Fonte: IPEADATA)
|
Serra de Fartura |
Serra de Fartura |
Rochas na estrada de Fartura à Sarutaiá |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.