| Município de Faxinal do Soturno | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 2 de dezembro de 1959 | ||||
| Gentílico | faxinalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Clovis Alberto Montagner (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Ocidental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Restinga Seca IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, São João do Polesine e Silveira Martins. | ||||
| Distância até a capital | 285 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 169,945 km² | ||||
| População | 6.407 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 41,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 53 m | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,793 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 62.726 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.989,00 IBGE/2005 | ||||
Faxinal do Soturno é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
O local onde hoje encontra-se o município de Faxinal do Soturno pertenceu ao município inicial de Rio Pardo, sendo iniciado o povoamento da sede pelo ano de 1884. É destacável o fato de a sede nunca ter sido vila, tendo sido elevado à categoria de cidade com a emancipação do município.
Tanto para as antigas denominações quanto para o nome atual não existem documentos que determinem sua origem. Sobre o nome Faxinal do Soturno sabe-se que foi motivado pelos pantanais ribeirinhos que, nos primeiros tempos, se apresentavam cobertos de mato cerrado e escuro, lugar soturno e perigoso, principalmente no inverno. O nome foi aplicado por uma equipe da carta geográfica que percorreu o rio Jacuí estudando as possibilidades de navegação. Junto ao rio Soturno havia grandes extensões de faxinal, campo coberto de mato curto. Então se uniram os dois nomes formando Faxinal do Soturno
Localiza-se a uma latitude 29º34'29" sul e a uma longitude 53º26'41" oeste, estando a uma altitude de 53 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 953 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.