| Município de Fazenda Vilanova | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Luiz Cenci (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lajeado-Estrela IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 84,794 km² | ||||
| População | 3.248 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 145 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,766 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 64.526 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 20.445,00 IBGE/2005 | ||||
Fazenda Vilanova é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
São muitas as versões a respeito da origem deste povoado. Porém, o que se sabe ao certo é que a comunidade era dividida em fazendas. Uma pertencia à família Azambuja e outras duas à família Vilanova, sendo que da última originou-se o nome do município. Como outros municípios da região, o desenvolvimento iniciou a partir da construção da BR-386.
Localiza-se a uma latitude 29º35'22" sul e a uma longitude 51º49'30" oeste, estando a uma altitude de 145 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.098 habitantes.
A principal rodovia de acesso ao município é a BR-386.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.