| Município de Felício dos Santos | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | felissantense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mateus de Lima Leite Soares (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Jequitinhonha IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Diamantina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Senador Modestino Gonçalves, Itamarandiba, Rio Vermelho, Couto de Magalhães de Minas e São Gonçalo do Rio Preto | ||||
| Distância até a capital | 366 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 358,862 km² | ||||
| População | 5.865 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 740 m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,657 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.487 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.725,00 IBGE/2005 | ||||
Felício dos Santos (antiga Grota Grande) é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localiza-se a uma latitude 18º04'38" sul e a uma longitude 43º14'49" oeste, estando a uma altitude de 740 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5.692 habitantes. Possui uma área de 360 km². Também é uma rua na cidade de Guarulhos.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.