| Município de Flora Rica | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | florarriquense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Rogério Florentino de Faria (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Adamantina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 535 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 225,115 km² | ||||
| População | 2.029 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 9,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 382 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,747 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.547 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.511,00 IBGE/2005 | ||||
Flora Rica é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º40'33" sul e a uma longitude 51º23'03" oeste, estando a uma altitude de 382 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.073 habitantes.
Possui uma área de 225,115 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.177
Densidade demográfica (hab./km²): 9,67
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,10
Expectativa de vida (anos): 71,10
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,26
Taxa de Alfabetização: 82,83%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,747
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.