| Município de Floraí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de novembro de 1955 | ||||
| Gentílico | floraiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edson Luiz Ratti (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floraí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, São Jorge do Ivaí, São Carlos do Ivaí e Tamboara | ||||
| Distância até a capital | 386.1656 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 191,133 km² | ||||
| População | 5.158 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 482 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 53.742 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.435,00 IBGE/2005 | ||||
Floraí é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
O desbravamento da região onde se localiza o município de Floraí teve início entre 1946 e 1950. Aproveitando o solo rico, surgiu a cafeicultura, opção econômica dos pioneiros que se assentaram na região.
O município cresceu junto com o ciclo do café até a década de 70. A partir daí, veio o ciclo das lavouras mecanizadas com destaque para a soja. Mais recentemente, iniciou-se também o cultivo de cana-de-açúcar e um incremento significativo na pecuária.
Criado através da Lei Estadual nº 2.512, de 28 de novembro de 1955, e instalado em 15 de dezembro de 1956, foi desmembrado de Nova Esperança.
Possui uma área de 191,133 km² representando 0,0959 % do estado, 0,0339 % da região e 0,0022 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23º19'01" sul e a uma longitude 52º18'14" oeste, estando a uma altitude de 482 metros. Sua população estimada em 2005 era de 5.150 habitantes.
População Total: 5.285
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): 0,771
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.