| Município de Floresta Azul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de abril de 1962 | ||||
| Gentílico | florestense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Sandra Cardoso (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Sul Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ilhéus-Itabuna IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Limita-se ao norte com o município de Almadina; ao Sul com Itapé; a Leste com Ibicaraí; e a Oeste com Santa Cruz da Vitória e Itajju do Colônia. | ||||
| Distância até a capital | 491 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 351,596 km² | ||||
| População | 10.364 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 28,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Quente e Úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,641 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.583 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.420,00 IBGE/2005 | ||||
Floresta Azul é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 10.421 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.