| Município de Forquetinha | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 16 de abril de 1996 | ||||
| Gentílico | forquetinhense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Waldemar Richter (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lajeado-Estrela IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Lajeado, Santa Clara do Sul, Canudos do Vale e Marques de Souza | ||||
| Distância até a capital | 135 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 94 km² | ||||
| População | 2.614 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 31,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | Erro de expressão: Operador >= inesperado | ||||
| PIB | R$ 17.168 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.904,00 IBGE/2005 | ||||
Forquetinha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Foi emancipado do município de Lajeado, e oficialmente instalado em 1 de janeiro de 2001.
O município é formada por terras férteis, cortadas pelo arroio principal que leva o seu nome.
Tem uma área de 94 km² e sua população estimada em 2004 era de 2 856 habitantes.
Localiza-se a 135 km de Porto Alegre.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.