| Município de Gabriel Monteiro | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | monteirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Renée Crema Vidotto (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Birigui IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Guararapes, Araçatuba, Piacatu, Clementina, Bilac | ||||
| Distância até a capital | 550 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 138,533 km² | ||||
| População | 2.698 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 436 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,768 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 46.585 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 16.147,00 IBGE/2005 | ||||
Gabriel Monteiro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º31'52" sul e a uma longitude 50º33'17" oeste, estando a uma altitude de 436 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.856 habitantes.
Índice |
O município possui uma área total de 138,533 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.726
Densidade demográfica (hab./km²): 19,68
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,73
Expectativa de vida (anos): 69,76
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,36
Taxa de Alfabetização: 87,67%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,768
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.