| Município de Garruchos | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Ismael Rodrigues Portela (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campanha Ocidental IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São Borja, Santo Antônio das Missões, Santo Ângelo, São Nicolau e Garruchos - Argentina | ||||
| Distância até a capital | 627 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 799,849 km² | ||||
| População | 3.509 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 69 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 142.976 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 35.798,00 IBGE/2005 | ||||
Garruchos é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º11'01" sul e a uma longitude 55º38'20" oeste, estando a uma altitude de 69 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.936 habitantes.
É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que tem fronteira fluvial com a Argentina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.