| Município de Gastão Vidigal | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de junho de 1925 | ||||
| Gentílico | vidigalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Carlos Ney de Castilho (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Auriflama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 180,818 km² | ||||
| População | 4.118 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 401 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,768 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.681 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.194,00 IBGE/2005 | ||||
Gastão Vidigal é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Possui uma área de 180,818 km².
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º47'55" sul e a uma longitude 50º11'13" oeste, estando a uma altitude de 401 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.459 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.586
Densidade demográfica (hab./km²): 19,83
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 17,70
Expectativa de vida (anos): 70,27
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,94
Taxa de Alfabetização: 87,32%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,768
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.