| Município de General Maynard | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Sergipe | ||||
| Mesorregião | Leste Sergipano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixo Cotinguiba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 26 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 18,1 km² | ||||
| População | 2.907 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 142,87 hab./km² | ||||
| Altitude | 38 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,671 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.323 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.645,00 IBGE/2005 | ||||
General Maynard é um município brasileiro do estado de Sergipe. O nome é em homenagem ao General Augusto Maynard Gomes, governador e senador por duas vezes por Sergipe.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 10º41'20" sul e a uma longitude 36º59'02" oeste, estando a uma altitude de 38 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.529 habitantes.
Possui uma área de 18,14 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.