| Município de Giruá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de janeiro de 1955 | ||||
| Gentílico | giruaense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Angelo Fabiam Duarte Thomas (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santo Ângelo IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santa Rosa, Três de Maio, Independência, Catuípe, Santo Ângelo, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. | ||||
| Distância até a capital | 474 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 855,923 km² | ||||
| População | 17.139 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 420 m | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,775 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 141.944 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.884,00 IBGE/2005 | ||||
Giruá é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Índice |
Pertence à Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Santo Ângelo.
Giruá era território habitado inicialmente por índios guaranis, e possuía uma vegetação muito peculiar do Rio Grande do Sul: as matas de butiazeiros. O butiá é uma pequena fruta amarela que emprestou seu nome para o município: Jerivá, como os indígenas a chamavam, foi o primeiro nome do município.
Com a chegada de imigrantes europeus ao Rio Grande do Sul, o nome do município se modificou para Giruá. letões, suecos, alemães e outros europeus encontraram dificuldade em pronunciar Jerivá, e acabaram pronunciando Giruá, nome que se mantém até hoje.
Aproveitando seu rico solo vulcânico de origem basáltica, Giruá tem como base econômica a agricultura e o comércio. Os grandes latifúndios de soja conferiram-lhe o título de Capital da Produtividade. Milho, trigo, aveia, mamona, girassol e outros grãos também são produzidos no município.
Sua área agricultável perfaz 61 mil hectares
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.