| Município de Guará | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 15 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1902 | ||||
| Gentílico | guaraense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marco Aurélio Migliori (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ituverava IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 405 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 362,617 km² | ||||
| População | 19.168 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 57,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 573 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,759 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 191.832 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.350,00 IBGE/2005 | ||||
Guará é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º25'42" sul e a uma longitude 47º49'27" oeste, estando a uma altitude de 573 metros. Sua população estimada em 2004 era de 20.226 habitantes.
Possui uma área de 362,617 km².
Dados do Censo - 2009
População total: 25 000
Densidade demográfica (hab./km²): 55,47
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16
Expectativa de vida (anos): 70,89
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,45
Taxa de alfabetização: 89,73%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,765
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.