| Município de Guareí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 16 de março de 1880 | ||||
| Gentílico | guareiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Pedro de Barros (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Angatuba , Bofete, Itapetininga, Porangaba, Quadra, Tatuí e Torre de Pedra. | ||||
| Distância até a capital | 186 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 566,260 km² | ||||
| População | 14.918 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,746 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 77.220 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.846,00 IBGE/2005 | ||||
Guareí é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º22'22" sul e a uma longitude 48º11'03" oeste, estando a uma altitude de 635 metros. Sua população estimada em 2004 era de 11.083 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 10.197
Densidade demográfica (hab./km²): 18,01
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 17,65
Expectativa de vida (anos): 70,30
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,51
Taxa de alfabetização: 87,61%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,746
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.