| Município de Gurupá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | gurupaense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Moacir Alho (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Marajó IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Portel IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 8.540,032 km² | ||||
| População | 25.511 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 20 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,631 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.160 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.836,00 IBGE/2005 | ||||
Gurupá é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 01º24'18" sul e a uma longitude 51º38'24" oeste, estando a uma altitude de 20 metros. Sua população estimada em 2004 era de 25.285 habitantes.
A colonização portuguesa da região iniciou-se em 1623 com a destruição de um forte neerlandês existente no local da atual cidade.
Em 1639 a povoação foi elevada a vila e, em 1885, a cidade.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.