| Município de Herculândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de dezembro de 1948 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Carlos Rodrigues Adorno (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tupã IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 511 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 365,136 km² | ||||
| População | 9.125 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 502 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,738 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 61.475 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.156,00 IBGE/2005 | ||||
Herculândia é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º00'13" sul e a uma longitude 50º23'07" oeste, estando a uma altitude de 502 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8.482 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 7.992
Densidade demográfica (hab./km²): 21,88
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 22,65
Expectativa de vida (anos): 67,96
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,23
Taxa de alfabetização: 86,82%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,738
(Fonte: IPEADATA)
O município de Herculândia possui como principal fonte de economia a produção, distribuição e comercialização de mudas de plantas. E este ramo de atividade que teve início com José Edézio (também conhecido como "Neguinho"). O Viveiro de Mudas Chácara Primavera foi o primeiro da cidade.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.