| Município de Ibarama | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 15 de dezembro de 1987 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Cezar Sebben (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Cruz do Sul IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Arroio do Tigre, Estrela Velha, Lagoa Bonita do Sul, Agudo, Sobradinho, Nova Palma e Pinhal Grande | ||||
| Distância até a capital | 196.0769 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 193,109 km² | ||||
| População | 4.443 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 317 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 35.533 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.791,00 IBGE/2005 | ||||
Ibarama é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º25'10" sul e a uma longitude 53º08'05" oeste, estando a uma altitude de 317 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 117 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.