| Município de Ibema | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 16 de novembro de 1990 | ||||
| Gentílico | ibemense | ||||
| Lema | Municipio do Bem Viver | ||||
| Prefeito(a) | Aramitan Antonio Fortunato (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Oeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cascavel IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Campo Bonito, Cacavel, Catanduvas, Guaraniaçu | ||||
| Distância até a capital | 470 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 145,442 km² | ||||
| População | 6.144 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 39,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,721 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 48.634 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.495,00 IBGE/2005 | ||||
Ibema é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 5.752 habitantes.
Índice |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.