| Município de Ibertioga | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Roberto Rodrigues, conhecido como Paulo do Ely (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Campo das Vertentes IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Barbacena IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São João del-Rei, Barbacena, Piedade do Rio Grande, Santa Rita de Ibitipoca, Antônio Carlos e Santana do Garambéu | ||||
| Distância até a capital | 218 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 353,506 km² | ||||
| População | 5.206 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,712 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.653 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.259,00 IBGE/2005 | ||||
Ibertioga é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 5.287 habitantes.
Fundação: 1962. Altitude: 1.032m. População: 5.287 habitantes. Área Total: 354,5 km². Densidade Demográfica: 13,94hab/km². CEP: 36225-000.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.